Strumentazione ATEX
Strumentazione | Cliccare sulle immagini dei vari |
|
Macchina Fotografica e Termocamera Atex | Samcon ATEX Videocamere e sistemi sorveglianza IP Dome Zoom Ottico Wiper | |
• Certificazione ATEX/IEC Zona 1 • Macchina fotografica digitale e termocamera Autofocus • Sensore da 5MP con flash LED • Lcd colori alto contrasto • Termocamera 80x60 -10 a +380°C 9Hz • Memoria fino 16Gb Wifi transfer • ATEX Ex ib op is IIC T4 Gb Ta = -10˚C to +40˚C / Ex II 2G | • Modelli ExCAM ATEX • Videocamere Miniatura Compatte • Videocamere di sorveglianza IP • Videocamere di sorveglianza HD • Videocamere di sorveglianza Zoom • Videocamere di sorveglianza 360° Dome • Zoom motorizzato • Sistemi di controllo e registrazione | • Modelli ExCAM ATEX • Videocamere Miniatura Compatte • Videocamere di sorveglianza IP • Videocamere di sorveglianza HD • Videocamere di sorveglianza Zoom • Videocamere di sorveglianza 360° Dome • Zoom motorizzato • Sistemi di controllo e registrazione |
CorDEX Lighting | ||
• Torce portatili Genesis Flashlight ATEX alluminio areonautico, IP67 • FL2210 media a led 106x25mm • FL2220 grande a led 160x24mm Ex II 3 G Ex ic IIB T4 Gc • Lantern con batteria ricaricabile sostituibile in zona 1. Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP54 | • Termocamera -20°C a 600°C • Risoluzione 320x240 NET 50mK • Ottica Orientabile - Lcd colori alto contrasto • Macchina fotografica digitale • Sensore da 16MP con illuminatore • Lcd colori alto contrasto 2,7"" • 4x Zoom Ottico 5x Digitale, Macro • ATEX Zone 1 | • UT5000 : Misuratore di spessore ad Ultrasuoni. ATEX and IECEx, Zone 1 IIC T4 • Alta precisione +-0,05mm da 3 a 100mm • Lcd colori alto contrasto • Memorie fino a 1000 misure • Tecnologia Echo-Echo per lettura attraverso superfici verniciate. |
Calibratore di Pressione ATEX | Kit di calibrazione ATEX | |
![]() | ||
• Manometro di precisione da 0,2%fino a 0,02% • Calibratore con Pompa 40 Bar o 700/1000 Bar • Pressione 2,5mBar fino a 2500 Bar • Pressione relativa, assoluta e differenziale | • Manometro di precisione da 0,2%fino a 0,02% • Calibratore con Pompa 40 Bar o 700/1000 Bar • Pressione 2,5mBar fino a 2500 Bar • Pressione relativa, assoluta e differenziale • Kit Calibrazione per Pressione e Temperatura • Multifunzione Termocoppie e Termoresistenze • Calibratore Loop • Kit adattatori BSP e NPT • Certificato Taratura | • Programmatore Comunicatore Hart ATEX • Display grafico touchscreen a colori • Libreria driver universale aggiornabile via internet • Clone/Up/Download • Alimentazione pacchetto Batteria ricaricabile • Modalità Offline • Velocissimo all'accensione |
MaxiCAL P700 ATEX / IRtech IR14 | Crowcon ATEX | TPI ATEX |
Termometro Pt100 | • Portatile, Singolo o multigas gas con allarme luminoso e acustico • Sensore O2 5 anni vita • Sensore MPS LEL • Con e senza manutenzioni (usa e getta) • IP65, 2 anni ciclo di vita garantito • Made in UK | • Misuratore Smart di Vibrazioni • Modello a sicurezza intrinseca IEC Ex/ATEX
Ex ib IIC T4 Gb (-20°C < Ta < +40°C)
• Misura e memorizzazione dati
• Analisi andamento con Software VibTrend
• Accellerometro con magnete e cavo
• Comunicazione Bluetooth integrata per cuffie
• Allarmi ISO integrati
• Facile identificazione problemi cuscinetti BDU
• Identificazione semplice con filtri di banda 1X(unbalance) 2X(misalignment) 3X(looseness)
• FFT (spettro) 800 linee
• Case IP67 a tenuta |